| 车型 | 发动机 | 机油滤清器 | 燃油滤清器 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | |||
| 一汽奥迪 | ||||||||
| 奥迪100 | 奥迪100 1.8L | JW | KS1001 | KF2021 | KA3047 | |||
| 奥迪100 2.2L | PR | KS1001 | KF2021 | KA3047 | ||||
| 奥迪100 2.6L | ACZ/ABC/AAH | KS1002 | KF2021 | |||||
| 奥迪200 | 奥迪200 2.4L | AFM | KS1002 | KF2021 | ||||
| 奥迪200 2.6L | ACZ | KS1002 | KF2021 | |||||
| 奥迪A4 | 奥迪A4 1.8T | BFB | KS1001 | KF2048 | KA3060 | KC4003 | ||
| 奥迪A4 2.4L | BDV | KS1002 | KF2002 | KA3060 | KC4003 | |||
| 奥迪A4 3.0L | BBJ | KS1002 | KF2002 | KA3060 | KC4003 | |||
| 奥迪A4 2.0TFSI | BWE | KS1008 | KA3060 | KC4002 | ||||
| 奥迪A4L | 奥迪A4L 1.8TFSI,2.0TFSI | |||||||
| 奥迪A6 | 奥迪A6 1.8L | ANQ | KS1001 | KF2001 | KA3021 | KC4002 | ||
| 奥迪A6 1.8T | AWL | KS1001 | KF2001 | KA3021 | KC4002 | |||
| 奥迪A6 2.4L | APS | KS1002 | KF2001 | KA3021 | KC4002 | |||
| 奥迪A62.5 TDI | KA3021 | KC4002 | ||||||
| 奥迪A6 2.8L | ATX | KS1002 | KF2001 | KA3021 | KC4002 | |||
| 奥迪A6 3.0L | KS1002 | KA3021 | KC4002 | |||||
| 奥迪A6 4.2L | KS1002 | KA3021 | KC4002 | |||||
| 奥迪A6L | 奥迪A6L 2.0TFSI | L4 4V DOHC FSI | KS1008 | KF2006 | KA3023 | KC4005 | ||
| 奥迪A6L 2.4L | V6 4V MFI DOHC | KS1007 | KF2005 | KA3016 | KC4005 | |||
| 奥迪A6L 3.0L | V6 5V MFI DOHC | KS1002 | KF2006 | KA3016 | KC4005 | |||
| 奥迪A6L 3.2L | KF2006 | |||||||
| 奥迪A6L 4.2L | KF2006 | |||||||
| 一汽大众 | ||||||||
| 捷达 | 捷达电喷 1.6L | AHP(L4 20) | KS1001 | KF2001 | KA3022 | KC4012 | ||
| 捷达柴油车 1.9L | SDI | KS1015 | KF2003 | KA3011 | KC4012 | |||
| 宝来 | 宝来 1.6L | AWB | KS1001 | KF2002 | KA3013 | KC4003 | ||
| 宝来 1.8L | BAF | KS1001 | KF2002 | KA3013 | KC4003 | |||
| 宝来 1.8T | BAE(L4 20) | KS1001 | KF2002 | KA3013 | KC4003 | |||
| 宝来柴油车 1.9L | TDI 1.9L | KS1015 | KF2003 | KA3013 | KC4003 | |||
| 新宝来 1.6L(09款) | L4 | KS1001 | KF2007 | KA3013 | KC4040 | |||
| 新宝来 1.8L(09款) | L4 | KS1001 | KF2007 | KA3013 | KC4040 | |||
| 新宝来(2011款) 1.6L | EA111 | KS1032 | KF2007 | KC4040 | ||||
| 新宝来 1.4TSI | CFB | KS1032 | KF2008 | KC4040 | ||||
| 速腾 | 速腾 1.4TSI | CFB | KS1032 | KF2008 | KA3028 | KC4013 | ||
| 速腾 1.6L | BWH | KS1001 | KF2007 | KA3028 | KC4013 | |||
| 速腾 1.8T | BPL | KS1001 | KF2007 | KA3028 | KC4013 | |||
| 速腾 2.0L | BJZ | KS1001 | KF2007 | KA3028 | KC4013 | |||
| 迈腾 | 迈腾 1.4TSI | CFB | KS1032 | KF2008 | KA3028 | KC4013 | ||
| 迈腾 1.8TSI,2.0TSI | EA888 | KA3040 | KC4013 | |||||
| 迈腾 2.0L | KS1001 | KA3028 | KC4013 | |||||
| 高尔夫 | 高尔夫 1.6L | AWB | KS1001 | KF2002 | KA3013 | KC4003 | ||
| 高尔夫 1.8L | BAF | KS1001 | KF2002 | KA3013 | KC4003 | |||
| 高尔夫 2.0L | APK | KS1001 | KF2002 | KA3013 | KC4003 | |||
| 高尔夫6代 1.4TSI | CFB | KS1032 | KF2008 | KA3028 | KC4013 | |||
| 高尔夫6代 1.6L | EA111 | KS1032 | KF2007 | KC4013 | ||||
| 开迪 | 开迪 1.6L | BRY | KS1001 | KF2007 | KA3028 | KC4013 | ||
| 开迪 2.0L SDI | L4 2V TDI 2.0L | KF2007 | KA3028 | KC4013 | ||||
| 上海大众 | ||||||||
| 桑塔纳 | 桑塔纳 1.6L | AYF | KS1001 | KF2001 | KA3006 | |||
| 桑塔纳 1.8L | AFE | KS1001 | KF2001 | KA3006 | ||||
| 桑塔纳2000 1.8L | AFE | KS1001 | KF2001 | KA3006 | ||||
| 2000 时代超人 1.8L | AJR | KS1001 | KF2001 | KA3012 | ||||
| 桑塔纳3000 1.8L | AYJ | KS1001 | KF2001 | KA3012 | ||||
| 波罗 | 波罗 1.4L(2006年6月前) | BCC | KS1009 | KF2007 | KA3005 | KC4006 | ||
| 波罗 1.6L(2006年6月前) | BCD | KS1001 | KF2007 | KA3032 | KC4006 | |||
| 波罗 1.4L,1.6L (2006年6月至2009年3月) | BMG,BMH,CDD,CDE | KS1012 | KF2007 | KA3018 | KC4006 | |||
| 波罗1.4L,1.6L(2009-2010) | EA111 | KS1032 | KF2007 | KA3018 | KC4006 | |||
| 波罗1.4L,1.6L (2011) | BMG,BMH | KS1012 | KF2007 | KC4006 | ||||
| 帕萨特 | 帕萨特 1.8L | ANQ | KS1001 | KF2001 | KA3021 | KC4001 | ||
| 帕萨特 1.8T | AWL | KS1001 | KF2001 | KA3021 | KC4001 | |||
| 帕萨特 2.0L | ACX\AEP | KS1001 | KF2001 | KA3021 | KC4001 | |||
| 帕萨特 2.8L | BBG\BBS | KS1002 | KF2001 | KA3021 | KC4001 | |||
| 帕萨特领驭 | 帕萨特领驭 1.8T | V4 AWL | KS1002 | KF2001 | KA3021 | KC4001 | ||
| 帕萨特领驭 2.0L | V4-BNL | KS1002 | KF2001 | KA3021 | KC4001 | |||
| 帕萨特领驭 2.8L | V6 BBG | KS1002 | KF2001 | KA3021 | KC4001 | |||
| 高尔 | 高尔 1.6L | BH | KS1001 | |||||
| 朗逸 | 朗逸 1.6L(2008款) | CDE | KS1012 | KF2020 | KA3018 | KC4040 | ||
| 朗逸 1.6L(2009-2010) | EA111 | KS1032 | KF2020 | KA3018 | KC4040 | |||
| 朗逸 1.6L (2011) | CFN | KS1012 | KF2020 | KC4040 | ||||
| 朗逸 1.4TSI (2010-2011) | CFB | KS1032 | KF2008 | KC4040 | ||||
| 朗逸 2.0L (2008-2011) | CEN | KS1001 | KF2020 | KA3013 | KC4040 | |||
| 途安 | 途安 1.8T | BPL | KS1001 | KF2007 | KA3028 | KC4013 | ||
| 途安 2.0L | 2V L4 | KS1001 | KF2007 | KA3028 | KC4013 | |||
| 新途安 1.4TSI | CFB | KS1032 | KF2008 | KA3028 | KC4013 | |||
| 明锐 | 明锐 1.6L(2008款) | BMH | KS1012 | KF2007 | KA3018 | KC4013 | ||
| 明锐 1.6L(2009-2010) | EA111 | KS1032 | KF2007 | KA3018 | KC4013 | |||
| 明锐 1.4TSI | CFB | KS1032 | KF2008 | KA3028 | KC4013 | |||
| 明锐 1.8TSI | BYJ | KF2008 | KA3040 | KC4013 | ||||
| 明锐 2.0L | BXX | KS1001 | KF2007 | KA3028 | KC4013 | |||
| 晶锐 | 晶锐 1.4L,1.6L | BMG,BMH | KS1012 | KF2007 | KA3018 | KC4006 | ||
| 晶锐1.4L,1.6L(2009-2010) | EA111 | KS1032 | KF2007 | KA3018 | KC4006 | |||
| 昊锐 | Superb 1.8TSI,2.0TSI | KF2008 | KA3040 | KC4013 | ||||
| 途观 | Tiguan 1.8TSI,2.0TSI | KF2008 | KA3040 | KC4013 | ||||
| 上海通用 | ||||||||
| 雪佛兰 | 赛欧 1.6L | L4-MFI | KS1003 | KF2014 | KA3024 | KC4026 | ||
| 乐骋 | TWIN-TEC | KS1003 | KF2012 | KA3020 | KC4015 | |||
| 乐风 | TWIN-TEC | KS1003 | KF2012 | KA3020 | KC4015 | |||
| SPARK 0.8L | M-TEC | KS1031 | KF2012 | KA3020 | KC4015 | |||
| 景程 2.0L | D-TEC | KS1003 | KF2012 | KA3019 | KC4030 | |||
| 新景程 1.8L | 1.8L | KS1023 | KF2012 | KA3019 | KC4030 | |||
| 科鲁兹 | 1.6L,1.8L | KS1023 | KF2046 | KA3087 | KC4039 | |||
| 别克 | 凯越 1.6L | TWIN-TEC SFI | KS1003 | KF2012 | KA3002 | KC4007 | ||
| 凯越 1.8L | TWIN-TEC SFI | KS1003 | KF2012 | KA3002 | KC4007 | |||
| 凯越HRV 1.6L | TWIN-TEC SFI | KS1003 | KF2012 | KA3002 | KC4007 | |||
| 凯越旅行车 1.8L | TWIN-TEC SFI | KS1003 | KF2012 | KA3002 | KC4007 | |||
| 别克新世纪 3.0L | LW9 | KS1003 | KF2013 | KA3003 | KC4008 | |||
| 别克君威 2.0L | TWIN-TEC SFI ECM | KS1003 | KF2013 | KA3003 | KC4008 | |||
| 别克君威 2.5L | V6 SFI PCM 2.5L | KS1003 | KF2013 | KA3003 | KC4008 | |||
| 别克君威 3.0L | V6 SFI PCM 3.0L | KS1003 | KF2013 | KA3003 | KC4008 | |||
| 新君威 | 1.6T | KS1023 | KF2046 | KC4039 | ||||
| 新君威 | 2.0T,2.0L,2.4L | KS1011 | KF2046 | KC4039 | ||||
| 英朗 | 1.6L,1.8L | KS1023 | KF2046 | KA3087 | KC4039 | |||
| 英朗 | 1.6T | KS1023 | KF2046 | KC4039 | ||||
| 别克君越 2.4L | ECOTECD-VVT | KS1011 | KF2022 | KA3003 | KC4008 | |||
| 别克君越 3.0L | DOD V6 3.0L | KS1011 | KF2022 | KA3003 | KC4008 | |||
| 新君越 2.4L | ECOTEC | KS1011 | KF2046 | KF3086 | KC4039 | |||
| 别克GL8 2.5L | V6 SFI | KS1003 | KF2011 | KA3001 | KC4016 | |||
| 别克GL8 3.0L | V6 SFI PCM 3.0L | KS1003 | KF2011 | KA3001 | KC4016 | |||
| 别克GL8 陆尊 2.5L 3.0L | V6 SFI VVT ECM 3.0L | KS1011 | KF2022 | KA3001 | KC4016 | |||
| 林荫大道 | 2.8L,3.6L | KS1024 | KA3088 | |||||
| 荣御 | 2.8L,3.6L | KS1024 | KA3089 | |||||
| 上海汽车 | ||||||||
| 荣威 | 荣威750 1.8T | Kavachi 16V | KS1028 | KA3058 | KC4045 | |||
| 荣威550 1.8T | Kavachi 16V | KS1028 | KA3058 | KC4045 | ||||
| 荣威550 1.8L | DVVT 16V | KS1028 | KA3058 | KC4045 | ||||
| 名爵 | MG6 1.8 | KS1028 | KA3058 | KC4045 | ||||
| 长安福特 | ||||||||
| 福克斯 | 福克斯 1.8L | CAF488Q0 | KS1017 | KF2018 | KA3008 | KC4011 | ||
| 福克斯 2.0L | CAF488Q1 | KS1017 | KF2018 | KA3008 | KC4011 | |||
| 福克斯 1.8L,2.0L (09-11) | KS1017 | KA3098 | ||||||
| 蒙迪欧 | 蒙迪欧 2.0L | Duratec-HE DOHC 16V | KS1021 | KF2017 | KA3030 | KC4010 | ||
| 蒙迪欧 2.5L | Duratec DOHC 24V V6 | KF2017 | KA3030 | KC4010 | ||||
| 蒙迪欧致胜 | 2.0L | DOHC | KS1017 | KF2018 | KA3071 | |||
| 2.3L | 16V i-VCT | KS1021 | KF2018 | KA3071 | ||||
| S-MAX | 2.3L | 16V i-VCT | KS1021 | KF2018 | KA3071 | |||
| 嘉年华 | 1.5L | L4 Rocam SOHC | KS1001 | KA3052 | KC4038 | |||
| 新嘉年华 | 1.3L,1.5L | 16V Duratec | KS1014 | KF2018 | KA3049 | KC4038 | ||
| 长安福特马自达 | ||||||||
| 马自达2 | 马自达2 1.3L | L4 16V DOHC | KS1014 | KF2018 | KA3049 | KC4043 | ||
| 马自达2 1.5L | L4 16V DOHC | KS1014 | KF2018 | KA3049 | KC4043 | |||
| 马自达3 | 马自达3 1.6L | L4 16V DOHC | KS1014 | KF2018 | KA3049 | KC4043 | ||
| 马自达3 2.0L | L4 16V DOHC | KS1017 | KF2018 | KA3085 | KC4043 | |||
| 东风雪铁龙 | ||||||||
| 富康 | 05富康 1.6L | N6A 10FX3A PSA | KS1018 | KF2016 | KA3037 | |||
| 爱丽舍 | 爱丽舍 1.6L | N6A 10FX3A PSA | KS1018 | KF2016 | KA3037 | |||
| 爱丽舍 1.6L | N6A 10FX4A PSA | KS1018 | KF2016 | KA3037 | ||||
| 爱丽舍 1.6L | TU5JP/K | KS1019 | KF2016 | KA3074 | ||||
| 爱丽舍 1.6L | TU6JP/K | KS1019 | KF2016 | KA3074 | ||||
| 赛纳 | 赛纳 2.0L | EW10J4 | KF2016 | KA3053 | KC4033 | |||
| 毕加索 | 毕加索 1.6L | TU5JP/4 | KS1019 | KF2016 | KA3053 | KC4032 | ||
| 毕加索 1.8L | EW10 | KS1019 | KF2016 | KA3053 | KC4032 | |||
| 毕加索 2.0L | EW10J4 | KF2016 | KA3053 | KC4032 | ||||
| C2 | C2 1.4L | TUEAF | KS1018 | KF2016 | KA3027 | KC4021 | ||
| C2 1.6L | N6A 10XA3A PSA | KS1018 | KF2016 | KA3031 | KC4021 | |||
| 凯旋 | 凯旋 2.0L | PSA RFN 10LH3X | KS1018 | KF2016 | KA3038 | KC4009 | ||
| 凯旋 2.0L | EW10A | KS1018 | KF2016 | KA3038 | KC4009 | |||
| 世嘉 | 世嘉 1.6L | TU5JP4 1.6L | KS1018 | KF2016 | KA3031 | KC4009 | ||
| 世嘉 2.0L | EW10A 16V | KS1018 | KF2016 | KA3038 | KC4009 | |||
| 东风标致 | ||||||||
| 标致206 | 标致206 1.4L | TUEAF | KS1018 | KF2016 | KA3027 | KC4021 | ||
| 标致206 1.6L | N6A 10XA3A PSA | KS1018 | KF2016 | KA3031 | KC4021 | |||
| 标致207 | 标致207 1.4L | KS1018 | KF2016 | KA3027 | KC4021 | |||
| 标致207 1.6L | KS1018 | KF2016 | KA3031 | KC4021 | ||||
| 标致307 | 标致307 1.6L(2004-2006) | TU5JP/4 | KS1018 | KF2016 | KA3007 | KC4009 | ||
| 标致307 2.0L(2004-2006) | EW10J4L4 | KF2016 | KA3007 | KC4009 | ||||
| 标致307 1.6L(2007-2011) | N6A 10XA3A PSA | KS1018 | KF2016 | KA3031 | KC4009 | |||
| 标致307 2.0L(2007-2011) | PSA RFN 10LH3X | KS1018 | KF2016 | KA3038 | KC4009 | |||
| 南京菲亚特 | ||||||||
| 派力奥 | 派力奥 1.3L | 188A | KS1004 | KF2023 | KA3048 | KC4029 | ||
| 派力奥 1.5L | 178E | KS1001 | KF2023 | KA3048 | KC4029 | |||
| 西耶那 | 西耶那 1.3L | 188A | KS1004 | KF2023 | KA3048 | KC4029 | ||
| 西耶那 1.5L | 178E | KS1001 | KF2023 | KA3048 | KC4029 | |||
| 一汽丰田 | ||||||||
| 皇冠 | 皇冠 2.5L | 5GR-FE | KS1016 | KF2039 | KA3061 | KC4017 | ||
| 皇冠 3.0L | 3GR-FE | KS1016 | KF2039 | KA3061 | KC4017 | |||
| 皇冠2010款 | KS1016 | KC4017 | ||||||
| 锐志 | 锐志 2.5L | 5GR-FE | KS1016 | KF2039 | KA3035 | KC4017 | ||
| 锐志 3.0L | 3GR-FE | KS1016 | KF2039 | KA3035 | KC4017 | |||
| 锐志2010款 | KS1016 | KC4017 | ||||||
| 花冠 | 花冠 1.8L | 1ZZ-FE | KS1006 | KF2033 | KA3045 | KC4028 | ||
| 威驰 | 威驰 1.3L | 2SZ(8A-FE) | KS1006 | KF2029 | KA3043 | KC4027 | ||
| 威驰 1.5L | 3SZ(5A-FE) | KS1006 | KF2029 | KA3043 | KC4027 | |||
| 新威驰 1.3L,1.6L | KS1006 | KA3055 | KC4017 | |||||
| 卡罗拉 | Corolla 1.6L,1.8L | KS1006 | KA3055 | KC4017 | ||||
| RAV4 | 06款RAV4 2.0L | KS1029 | KA3062 | KC4017 | ||||
| 06款RAV4 2.4L | KS1029 | KA3065 | KC4017 | |||||
| 普拉多 | KS1029 | KA3064 | ||||||
| 普锐斯 | KS1006 | KA3078 | ||||||
| 广州丰田 | ||||||||
| 凯美瑞 | 凯美瑞 2.0L | 3VZ-FE\5S-FE\3S-FE | KS1006 | KF2036 | KA3033 | KC4017 | ||
| 凯美瑞 2.4L | 3VZ-FE\5S-FE\3S-FE | KS1006 | KF2036 | KA3033 | KC4017 | |||
| 汉兰达 | KA3063 | KC4017 | ||||||
| 大霸王ACR30 | KS1006 | KF2029 | KA3065 | |||||
| 雅力士 | KS1006 | KA3055 | ||||||
| 广州本田 | ||||||||
| 飞度 | 飞度 两厢 | KS1004 | KF2027 | KA3041 | KC4022 | |||
| 飞度 三厢 | KS1004 | KF2027 | KA3041 | KC4023 | ||||
| 09款飞度 1.3L,1.5L | KS1004 | KA3095 | ||||||
| 思迪 | 思迪 1.3L | L13A3 | KS1004 | KF2027 | KA3041 | KC4022 | ||
| 思迪 1.5L | L15A1 | KS1004 | KF2027 | KA3041 | KC4022 | |||
| 雅阁 | 雅阁 2.0L 1998-2002 | VTEC | KS1010 | KF2026 | KA3075 | |||
| 雅阁 2.3L 1998-2002 | VTEC | KS1010 | KF2026 | KA3075 | ||||
| 雅阁(7代) | 雅阁 2.0L 2003-2007 | i-VTEC | KS1004 | KF2025 | KA3009 | KC4020 | ||
| 雅阁 2.4L 2003-2007 | i-VTEC | KS1004 | KF2025 | KA3009 | KC4020 | |||
| 雅阁 3.0L 2003-2007 | V6 VTEC | KS1004 | KF2025 | KA3076 | KC4020 | |||
| 雅阁(8代) | 雅阁 2.0L 2008-2010 | L4 16V i-VTEC | KS1004 | KA3080 | KC4020 | |||
| 雅阁 2.4L 2008-2010 | L4 16V i-VTEC | KS1004 | KA3081 | KC4020 | ||||
| 奥德赛 | 03款奥德赛 2.4L | KS1004 | KF2026 | KA3034 | KC4023 | |||
| 06款奥德赛 2.4L | KS1004 | KA3077 | KC4020 | |||||
| 09款奥德赛 2.4L | KS1004 | KA3096 | KC4020 | |||||
| 东风本田 | ||||||||
| 思域 | 思域 1.8L | R18A1 | KS1004 | KA3042 | KC4020 | |||
| 思铂睿 | 思铂睿 2.4L | I-VTEC K24Z5 | KS1004 | KA3099 | KC4020 | |||
| CR-V | CR-V 2.0L | RD5 | KS1004 | KF2026 | KC4020 | |||
| CR-V 2.0L(07款) | i-VTEC 2.0L | KS1004 | KF2037 | KA3039 | KC4020 | |||
| CR-V 2.4L(07款) | i-VTEC 2.4L | KS1004 | KF2037 | KA3084 | KC4020 | |||
| 东风日产 | ||||||||
| 风神 | 风神蓝鸟 2.0L | SR20DE | KS1030 | KA3014 | KC4031 | |||
| 蓝鸟 | 蓝鸟 2.0L | SR20DE | KS1030 | KA3014 | KC4031 | |||
| 阳光 | 阳光 2.0L | SR20 | KS1005 | KA3014 | KC4024 | |||
| 天籁 | 天籁 2.0L | QR20 | KS1005 | KA3014 | KC4024 | |||
| 天籁 2.3L | VQ23DE | KS1005 | KA3014 | KC4024 | ||||
| 天籁 3.5L | VQ35DE | KS1005 | KA3014 | KC4024 | ||||
| 新天籁 2.0L | MR20DE | KS1005 | KA3092 | |||||
| 新天籁 2.5L | VQ25DE | KS1005 | KA3014 | |||||
| 新天籁 3.5L | V6 NICS C-VTC | KA3092 | ||||||
| 俊逸 | 俊逸 1.8L | MR18DE | KS1005 | KF2043 | KA3017 | KC4018 | ||
| 轩逸 | 轩逸 1.6L | HR16 | KS1005 | KF2043 | KA3017 | KC4018 | ||
| 轩逸 2.0L | MR20 | KS1005 | KF2043 | KA3017 | KC4018 | |||
| 颐达 | 颐达 1.6L | HR16DE | KS1005 | KF2043 | KA3017 | KC4018 | ||
| 骐达 | 骐达 1.6L | HR16DE | KS1005 | KF2043 | KA3017 | KC4018 | ||
| 骊威 | 骊威 1.6L | HR16DE | KS1005 | KF2043 | KA3017 | KC4018 | ||
| 逍客 | Qashqai 2.0L | MR20DE | KS1005 | KA3066 | ||||
| 奇骏 | X-Trail 2.0L | MR20DE | KS1005 | KA3014 | ||||
| 郑州日产 | ||||||||
| 帕拉丁 | PALADIN2.4L | KA24 | KS1005 | KA3079 | ||||
| PALADIN3.3L | VG33 | KS1005 | KA3079 | |||||
| 一汽马自达 | ||||||||
| 新M6轿车 | 马自达6 2.3L | L3X | KS1021 | KF2028 | KA3029 | KC4019 | ||
| 马自达6 2.0L | LFX | KS1017 | KF2028 | KA3029 | KC4019 | |||
| 新M6轿跑车 | 马自达6轿跑车 2.3L | L3 | KS1021 | KF2028 | KA3029 | KC4019 | ||
| 马自达5 | 马自达5 2.0L | L3 | KS1017 | KF2028 | KA3085 | |||
| 海马汽车 | ||||||||
| 普力马 | 普力马 1.8L | MAZDA-FP | KS1014 | KF2032 | KA3026 | KC4041 | ||
| 福美来 | 福美来 1.6L | MAZDA-ZM | KS1014 | KF2031 | KA3026 | KC4042 | ||
| 福美来2代 | 福美来2代 1.6L | MAZDA-ZM | KS1014 | KA3026 | ||||
| TRITEC1.6L | KS1025 | KA3026 | ||||||
| 海马3 | 海马3 1.6L | TRITEC1.6L | KS1025 | KA3026 | ||||
| 北京现代 | ||||||||
| 索纳塔 | 索纳塔 2.0L | G4GC | KS1010 | KF2034 | KA3044 | KC4036 | ||
| 索纳塔 2.7L | KS1010 | KA3044 | KC4037 | |||||
| 伊兰特 | 伊兰特 1.6L | G4ED | KS1010 | KF2030 | KA3015 | KC4025 | ||
| 伊兰特 1.8L | G4GB | KS1010 | KF2030 | KA3015 | KC4025 | |||
| 悦动 | KS1010 | KA3068 | ||||||
| 雅绅特 | 雅绅特 1.4L | G4EE | KS1010 | KF2042 | KA3054 | |||
| 途胜 | 途胜 2.0L | G4GC | KS1010 | KF2040 | KA3015 | |||
| 途胜 2.7L | G6BA | KS1010 | KF2040 | KA3015 | ||||
| 酷派 | 2.0L,2.7L | KS1010 | KA3082 | |||||
| 圣达菲 | 2.7L (2001-2006) | KS1010 | KF2038 | KA3090 | KC4036 | |||
| 2.7L (2007- ) | KS1010 | KF2038 | KA3091 | KC4036 | ||||
| 东风悦达起亚 | ||||||||
| 千里马 | 千里马 1.3L | G4EA | KS1010 | KA3072 | ||||
| 千里马 1.6L | G5ED | KS1010 | KA3072 | |||||
| 赛拉图 | 赛拉图 1.6L | G4ED | KS1010 | KF2035 | KA3015 | KC4035 | ||
| 赛拉图 1.8L | G4GB | KS1010 | KF2035 | KA3015 | KC4035 | |||
| 赛拉图欧风 1.6L | DOHC L4 | KS1010 | KF2035 | KA3015 | KC4035 | |||
| 远舰 | 远舰 2.0L | G4GC | KS1010 | KA3044 | KC4037 | |||
| 狮跑 | Sportage 2.0L,2.7L | KS1010 | KF2040 | KA3015 | ||||
| 瑞欧 | 瑞欧 1.4L | KS1010 | KA3054 | |||||
| 瑞欧 1.6L | KS1010 | KA3054 | ||||||
| 福瑞迪 | 福瑞迪 1.6L | KS1010 | ||||||
| 福瑞迪 2.0L | KS1010 | |||||||
| 一汽轿车 | ||||||||
| 红旗 | 红旗7180 1.8L | CA4GE | KF2021 | KA3047 | ||||
| 红旗7200 2.0L | VG20 | KF2021 | KA3014 | |||||
| 红旗7220 2.2L | CA4GE | KF2021 | KA3047 | |||||
| 红旗 明仕 1.8L | L4 | KA3047 | ||||||
| 红旗 世纪星 2.0L | VG20 | KF2021 | KA3014 | |||||
| 红旗新明仕(尼桑四缸) | KS1005 | KF2021 | KA3047 | |||||
| 奔腾 | 奔腾 B50 1.6L | KS1001 | KF2028 | KA3029 | KC4019 | |||
| 奔腾 B70 2.0L | KS1017 | KF2028 | KA3029 | KC4019 | ||||
| 奔腾 B70 2.3L | KS1021 | KF2028 | KA3029 | KC4019 | ||||
| 华晨中华 | ||||||||
| 尊驰 | 尊驰 1.8L | 4G93 | KS1013 | KF2004 | KA3025 | |||
| 尊驰 2.0L | 4G63 S4M | KS1013 | KF2004 | KA3025 | ||||
| 尊驰 2.4L | 4G64 S4M | KS1013 | KF2004 | KA3025 | ||||
| 骏捷 | 骏捷 1.6L | 4G18 | KS1013 | KF2004 | KA3025 | |||
| 骏捷 1.8L | 4G93 | KS1013 | KF2004 | KA3025 | ||||
| 骏捷 1.8T | KS1023 | KF2004 | KA3025 | |||||
| 骏捷 2.0L | 4G63 S4M | KS1013 | KF2004 | KA3025 | ||||
| 骏捷 FRV 1.3L | 4G13 | KS1023 | KA3015 | |||||
| 骏捷 FRV 1.6L | 4G18 | KS1023 | KA3015 | |||||
| 华晨金杯 | ||||||||
| 海狮 | 金杯海狮 2.2L | 491Q-ME | KS1001 | KF2015 | ||||
| 锐驰 | 金杯锐驰 2.2L | 491Q-ME | KS1001 | KF2015 | ||||
| 金杯锐驰 2.4L | 4G24 | KS1013 | ||||||
| 金杯锐驰 2.4L | 4G64 | KS1013 | ||||||
| 北京三菱 | ||||||||
| 欧蓝德 | 欧蓝德 2.4L | 4G64 | KS1013 | KF2041 | KA3010 | |||
| 帕杰罗 | 帕杰罗速跑 2.4L | 4G64S4M | KS1013 | KF2004 | KA3004 | |||
| 帕杰罗速跑 3.0L | 6G72 | KS1010 | KF2004 | KA3004 | ||||
| 东南汽车 | ||||||||
| 得力卡 | 得力卡 2.4L | 4G64 S4M | KS1013 | KF2010 | ||||
| 得力卡 2.0L | EQ491i | KF2010 | ||||||
| 富利卡 | 富利卡 2.0L | 4G63 S4M | KS1013 | KF2009 | KA3004 | |||
| 富利卡 2.0L | EQ491i | KF2009 | KA3004 | |||||
| 菱帅 | 菱帅 1.6L | 4G18 | KS1013 | KA3010 | ||||
| 菱绅 | 菱绅 2.4L | 4G64 S4M | KS1013 | KA3067 | ||||
| 菱绅 2.4L | 4G69 | KS1010 | KA3067 | |||||
| 蓝瑟 | 蓝瑟 1.6L | DA4G18 | KS1013 | KA3010 | ||||
| 戈蓝 | 戈蓝 2.4L | 4G69 | KS1010 | KA3083 | ||||
| 长丰猎豹 | ||||||||
| 猎豹 | 猎豹 2.4L | 4G64 | KS1013 | KA3069 | ||||
| 猎豹飞腾 | 猎豹飞腾 2.0L | 4G94 | KS1013 | KA3010 | ||||
| 长安铃木 | ||||||||
| 奥拓 | 奥拓 0.8L | JL368Q3 | KS1031 | |||||
| 奥拓 0.8L | JL368Q3EFI | KS1031 | ||||||
| 羚羊 | 羚羊 1.3L | G1300CC | KS1031 | |||||
| 雨燕 | 雨燕 1.3L | JL474Q5 | KS1031 | KA3050 | KC4022 | |||
| 天语 | KS1031 | KA3051 | KC4022 | |||||
| 南京依维柯 | ||||||||
| 乘用车 | 依维柯乘用车 2.8L柴 | SOFIM8140.43S/43N | KS1020 | |||||
| SOFIM8140.43/43C | KS1020 | KF2019 | ||||||
| 依维柯乘用车 2.8L柴 | SOFIM8140.27S | KS1020 | KF2019 | |||||
| SOFIM8140.23/43/43C | KS1020 | KF2019 | ||||||
| 商用车 | 依维柯商用车 2.8L柴 | SOFIM8140.27S | KS1020 | KF2019 | ||||
| SOFIM8140.23/43/43C | KS1020 | KF2019 | ||||||
| 依维柯商用车 2.8L柴 | SOFIM8140.23/43/43C | KS1020 | KF2019 | |||||
| SOFIM8140.43S/43N | KS1020 | |||||||
| 依维柯商用车 3.0L柴 | SOFIM8140.45 | KS1020 | KF2019 | |||||
| 越野车 | 依维柯越野车 2.8L柴 | SOFIM8140.43 | KS1020 | KF2019 | ||||
